予約可
使用不可
予約済
保留中
過去の予約
予約不可
フィルター
Hide Reservation Filter
2025-08-20 (水曜日) | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
S1 高速液体クロマトグラフシステム / Infinity1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 表面形状観察装置 / JSM-7100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 誘導結合プラズマ発光分析装置 ICPE-9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 自動比表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-miniII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 蛍光X線分析装置 / Epsilon 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 X線光電子分析装置 / ESCA-3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 分析走査電子顕微鏡 / JSM-6510A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9 分光感度・量子効率測定装置 / BQE-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 EPMA装置 / JXA-8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 X線回析装置 / Mini Flex 600HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12 卓上走査電子顕微鏡 / JCM-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13 低分子用高速液体クロマトグラフシステム / CBM-20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 自動試料交換示差熱天秤システム / TG-DTA |
2025-08-21 (木曜日) | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
S1 高速液体クロマトグラフシステム / Infinity1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 表面形状観察装置 / JSM-7100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 誘導結合プラズマ発光分析装置 ICPE-9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 自動比表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-miniII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 蛍光X線分析装置 / Epsilon 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 X線光電子分析装置 / ESCA-3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 分析走査電子顕微鏡 / JSM-6510A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9 分光感度・量子効率測定装置 / BQE-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 EPMA装置 / JXA-8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 X線回析装置 / Mini Flex 600HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12 卓上走査電子顕微鏡 / JCM-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13 低分子用高速液体クロマトグラフシステム / CBM-20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 自動試料交換示差熱天秤システム / TG-DTA |
2025-08-22 (金曜日) | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
S1 高速液体クロマトグラフシステム / Infinity1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 表面形状観察装置 / JSM-7100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 誘導結合プラズマ発光分析装置 ICPE-9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 自動比表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-miniII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 蛍光X線分析装置 / Epsilon 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 X線光電子分析装置 / ESCA-3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 分析走査電子顕微鏡 / JSM-6510A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9 分光感度・量子効率測定装置 / BQE-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 EPMA装置 / JXA-8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 X線回析装置 / Mini Flex 600HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12 卓上走査電子顕微鏡 / JCM-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13 低分子用高速液体クロマトグラフシステム / CBM-20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 自動試料交換示差熱天秤システム / TG-DTA |
2025-08-23 (土曜日) | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
S1 高速液体クロマトグラフシステム / Infinity1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 表面形状観察装置 / JSM-7100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 誘導結合プラズマ発光分析装置 ICPE-9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 自動比表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-miniII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 蛍光X線分析装置 / Epsilon 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 X線光電子分析装置 / ESCA-3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 分析走査電子顕微鏡 / JSM-6510A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9 分光感度・量子効率測定装置 / BQE-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 EPMA装置 / JXA-8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 X線回析装置 / Mini Flex 600HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12 卓上走査電子顕微鏡 / JCM-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13 低分子用高速液体クロマトグラフシステム / CBM-20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 自動試料交換示差熱天秤システム / TG-DTA |
2025-08-24 (日曜日) | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
S1 高速液体クロマトグラフシステム / Infinity1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 表面形状観察装置 / JSM-7100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 誘導結合プラズマ発光分析装置 ICPE-9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 自動比表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-miniII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 蛍光X線分析装置 / Epsilon 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 X線光電子分析装置 / ESCA-3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 分析走査電子顕微鏡 / JSM-6510A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9 分光感度・量子効率測定装置 / BQE-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 EPMA装置 / JXA-8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 X線回析装置 / Mini Flex 600HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12 卓上走査電子顕微鏡 / JCM-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13 低分子用高速液体クロマトグラフシステム / CBM-20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 自動試料交換示差熱天秤システム / TG-DTA |
2025-08-25 (月曜日) | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
S1 高速液体クロマトグラフシステム / Infinity1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 表面形状観察装置 / JSM-7100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 誘導結合プラズマ発光分析装置 ICPE-9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 自動比表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-miniII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 蛍光X線分析装置 / Epsilon 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 X線光電子分析装置 / ESCA-3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 分析走査電子顕微鏡 / JSM-6510A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9 分光感度・量子効率測定装置 / BQE-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 EPMA装置 / JXA-8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 X線回析装置 / Mini Flex 600HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12 卓上走査電子顕微鏡 / JCM-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13 低分子用高速液体クロマトグラフシステム / CBM-20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 自動試料交換示差熱天秤システム / TG-DTA |
2025-08-26 (火曜日) | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
S1 高速液体クロマトグラフシステム / Infinity1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 表面形状観察装置 / JSM-7100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 誘導結合プラズマ発光分析装置 ICPE-9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 自動比表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-miniII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 蛍光X線分析装置 / Epsilon 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 X線光電子分析装置 / ESCA-3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 分析走査電子顕微鏡 / JSM-6510A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9 分光感度・量子効率測定装置 / BQE-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 EPMA装置 / JXA-8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 X線回析装置 / Mini Flex 600HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12 卓上走査電子顕微鏡 / JCM-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13 低分子用高速液体クロマトグラフシステム / CBM-20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 自動試料交換示差熱天秤システム / TG-DTA |
Loading reservations...